Ekhoneni lomhlangano wokukhiqiza
Uhlu Lokusebenza | |||||
| Umshini Wemishini | Isifanekiso | Ubukhulu y | -Asekuqaleni | Isikhathi sokuthenga | Ukucubungula unhlangothi |
| Umshini wokugaya | 4 | ITaiwan | 2015 | ||
| Umshini wokugaya | 3 | ITaiwan | 2015 | ||
| Umshini we-CNC | Vml-3200 | 2 | Jiangzsu | Ngo-2017 | 3200x2400x1300 |
| Umshini we-CNC | Hm2518 | 1 | Suzhou | Ngo-2019 | 2500x1800x1200 |
| Umshini wokugaya kancane | 1 | Isigagasi | Ngo-2019 | I-2000x1100x900 | |
| CNO | HJ1580 | 2 | ITaiwan | Ngo-2018 | I-1500x800X700 |
| Hj1260 | 4 | ITaiwan | 2014 | I-1200x600X550 | |
| Umshini we-5axis CNC | 1 | I-hangzhou | 2020 | 2500x1600x1100 | |
| Umshini we-CNC wejubane eliphezulu | I-NDK-2516 | 1 | I-hangzhou | Ngo-2019 | 2500x1600x1100 |
| I-NDK-1610 | 1 | I-hangzhou | Ngo-2019 | I-1600x1000x900 | |
| Hm-2516 | 1 | Suzhou | 2021 | 2500x1600x1100 | |
| Hm-116 | 1 | Suzhou | 2022 | 1100x600x600 | |
| I-HSC860 | 1 | Isigagasi | I-2016 | I-800x600x550 | |
| I-HSC750 | 1 | I-2016 | 700x500x500 | ||
| I-HSC650 | 2 | I-2016 | I-600x500x500 | ||
| I-HSC550 | 2 | I-2016 | I-500x500x500 | ||
| Umshini we-5axis ojulile wokushayela umgodi | 4 | Jiangzsu | Ngo-2018 | I-800x600x550 | |
| Umshini we-EDM | DM1880 | 2 | Dixiza | Ngo-2017 | I-1800x800X800 |
| Umdanso | Dk7745f | 2 | Jiangsu | I-2016 | I-160x1350X1000 |
| DK7720 | 2 | I-2016 | I-1200x900x1300 | ||
| Umshini wokushayela umgodi | Z2050x16 | 1 | UShenyang | 2015 | 1000 |
| Z2050x25 | 1 | 2015 | I-1500 | ||
